Kapanış itibariyle döviz fiyatları

Kaynak : Cihan Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2012 18:07, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:00

Dolar günü 1,8106 TL, euro 2,3481 TL'den kapattı

Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,8101 TL'den alınan dolar 1,8106 TL'den satılırken, 2,3475 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,3481 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2967 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

ABD Dolari (Serbest Piy) 1,8101 1,8106 0,37

Euro (Serbest Piy) 2,3475 2,3481 -0,02

Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,8390 1,8520 0,54

Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,8450 1,8550 0,22

Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,9385 1,9399 -0,17

Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3132 0,3144 -0,22

Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,9012 2,9029 -0,38

100 Japon Yeni (Serbest Piy) 43,1710 43,2710 -0,49

Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,3156 0,3169 -0,25

Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4808 0,4834 0,17

Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2716 0,2725 -0,26


GÜN ORTASI

Gün ortasında döviz piyasası: Dolar 1,8138 TL, euro 2,3517 TL

Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 1,8133 TL'den alınan dolar 1,8138 TL'den satılırken, 2,3509 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,3517 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2964 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

ABD Doları (Serbest Piy) 1,8133 1,8138 0,54

Euro (Serbest Piy) 2,3509 2,3517 0,13

Avustralya Doları (Serbest P) 1,8370 1,8490 0,38

Kanada Doları (Serbest Piy) 1,8430 1,8530 0,11

İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9410 1,9425 -0,04

Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3137 0,3148 -0,1

İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,9114 2,9130 -0,03

100 Japon Yeni (Serbest Piy) 43,0720 43,1720 -0,72

Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3162 0,3174 -0,09

Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4815 0,4841 0,31

İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2717 0,2726 -0,22


AÇILIŞ

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,8036 TL'den alınan dolar 1,8044 TL'den satılırken, 2,3423 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,3434 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2988 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

ABD Doları (Serbest Piy) 1,8036 1,8044 0,02

Euro (Serbest Piy) 2,3423 2,3434 -0,22

Avustralya Doları (Serbest P) 1,8280 1,8390 -0,16

Kanada Doları (Serbest Piy) 1,8390 1,8480 -0,16

İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9335 1,9360 -0,38

Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3130 0,3141 -0,32

Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,9045 2,9073 -0,23

100 Japon Yeni (Serbest Piy) 43,5020 43,6020 0,27

Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3154 0,3166 -0,35

Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4796 0,4823 -0,06

İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2714 0,2723 -0,33

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber