Kapanış itibariyle döviz fiyatları

Kaynak : Cihan Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2012 18:11, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:00

Dolar günü 1,8077 TL, euro 2,3433 TL'den kapattı

Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,8073 TL'den alınan dolar 1,8077 TL'den satılırken, 2,3425 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,3433 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2961 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

ABD Doları (Serbest Piy) 1,8073 1,8077 0,06

Euro (Serbest Piy) 2,3425 2,3433 0,3

Avusturalya Doları (Serbest P) 1,8410 1,8530 -0,48

Kanada Doları (Serbest Piy) 1,8370 1,8470 -0,22

İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9363 1,9382 0,32

Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3124 0,3135 0,06

İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,9044 2,9068 0,24

100 Japon Yeni (Serbest Piy) 43,3430 43,4430 0,29

Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3149 0,3162 -0,16

Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4797 0,4824 -0,17

İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2686 0,2695 -0,07


GÜN ORTASI

Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 1,8065 TL'den alınan dolar 1,807 TL'den satılırken, 2,3438 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,3444 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2974 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

ABD Dolari (Serbest Piy) 1,8065 1,8070 0,02

Euro (Serbest Piy) 2,3438 2,3444 0,34

Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,8470 1,8600 -0,11

Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,8380 1,8490 -0,11

Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,9377 1,9391 0,36

Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3127 0,3138 0,16

Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8981 2,8999 0,01

100 Japon Yeni (Serbest Piy) 43,3610 43,4610 0,33

Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,3158 0,3170 0,09

Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4799 0,4824 -0,17

Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2695 0,2704 0,26


AÇILIŞ

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,8066 TL'den alınan dolar 1,8071 TL'den satılırken, 2,3364 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,3371 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2932 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

ABD Doları (Serbest Piy) 1,8066 1,8071 0,03

Euro (Serbest Piy) 2,3364 2,3371 0,03

Avustralya Doları (Serbest P) 1,8490 1,8620 0

Kanada Doları (Serbest Piy) 1,8400 1,8510 0

İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9318 1,9339 0,09

Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3120 0,3133 0

İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8960 2,8982 -0,05

100 Japon Yeni (Serbest Piy) 43,3370 43,4370 0,28

Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3152 0,3167 0

Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4805 0,4832 0

İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2687 0,2697 0

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber