Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2012 17:14, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:00

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 95,20 95,55 95,80 96,10

Cumhuriyet Ata Lira 633,00 644,00 636,00 647,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 86,60 92,75 87,20 93,70

Lira Ziynet 614,00 627,00 618,00 632,00

Yarım Ziynet 305,00 315,00 306,00 316,00

Çeyrek Ziynet 153,00 158,00 153,00 158,00

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber