Altın fiyatları ne durumda?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2013 17:31, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:00
Altın fiyatları ne durumda?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 95,45 95,80 93,90 94,25

Cumhuriyet Ata Lira 635,00 645,00 624,00 635,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 86,85 93,40 85,45 92,35

Lira Ziynet 615,00 630,00 605,00 620,00

Yarım Ziynet 306,00 316,00 302,00 312,00

Çeyrek Ziynet 153,00 158,00 151,00 156,00

Muhabir: Bahar Kara

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber