İşte Türkiye'nin 2013 nüfusu

TÜİK verilerine göre, Türkiye nüfusu 2013 yılında 2012'ye göre binde 13,7 artışla 76 milyon 667 bin 864 kişi oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2014 10:11, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
İşte Türkiye'nin 2013 nüfusu

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2013'te erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (38 milyon 194 bin 504 kişi) oldu.

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 76 667 864 kişi oldu

Türkiye'de ikamet eden nüfus 2013 yılında, bir önceki yıla göre 1 040 480 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı %50,2 (38 473 360 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,8 (38 194 504 kişi) olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı, 2013 yılında 13,7 olarak gerçekleşti

Yıllık nüfus artış hızı 2012 yılında 12 iken, 2013 yılında 13,7'ye yükseldi.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %91,3 oldu

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2012 yılında %77,3 iken, 14 ilde büyükşehir belediyesi kurulması ve büyükşehir statüsündeki 30 ilde, belde ve köylerin ilçe belediyelerine mahalle olarak katılmasının önemli etkisiyle bu oran 2013 yılında %91,3 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %2,2 artış gösterdi

Türkiye nüfusunun %18,5'inin ikamet ettiği İstanbul, 14 160 467 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla takip eden iller; %6,6 ile (5 045 083 kişi) Ankara, %5,3 ile (4 061 074 kişi) İzmir, %3,6 ile (2 740 970 kişi) Bursa ve %2,8 ile (2 158 265 kişi) Antalya'dır. Bayburt ili ise 75 620 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi

Ülkemizde 2012 yılında 30,1 olan ortanca yaş, 2013 yılında önceki yıla göre artış göstererek 30,4 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 29,8 iken, kadınlarda 31 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla Sinop (38,2), Balıkesir (37,7) ve Edirne (37,6) iken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla Şırnak (18,7), Şanlıurfa (19) ve Ağrı (19,7)'dır.

İllere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı, 2012 - 2013
Population of Province/District Centers and Towns/Villages and Annual Growth Rate of Population by Provinces, 2012-2013
İl Provinces Toplam Total İl ve ilçe merkezleri Province and district centers Belde ve köyler Towns and villages Yıllık nüfus artış hızı (1) Annual growth rate of population (1) ()
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Toplam- Total 75 627 384 76 667 864 58 448 431 70 034 413 17 178 953 6 633 451 12,0 13,7
Adana 2 125 635 2 149 260 1 886 624 2 149 260 239 011 - 7,9 11,1
Adıyaman 595 261 597 184 365 381 373 183 229 880 224 001 2,2 3,2
Afyonkarahisar 703 948 707 123 377 845 396 621 326 103 310 502 7,6 4,5
Ağrı 552 404 551 177 292 525 294 705 259 879 256 472 -5,6 -2,2
Amasya 322 283 321 977 211 474 215 997 110 809 105 980 -2,5 -0,9
Ankara 4 965 542 5 045 083 4 842 136 5 045 083 123 406 - 15,1 15,9
Antalya 2 092 537 2 158 265 1 492 674 2 158 265 599 863 - 23,7 30,9
Artvin 167 082 169 334 93 673 94 316 73 409 75 018 4,1 13,4
Aydın 1 006 541 1 020 957 611 846 1 020 957 394 695 - 7,4 14,2
Balıkesir 1 160 731 1 162 761 711 743 1 162 761 448 988 - 5,5 1,7
Bilecik 204 116 208 888 154 952 160 798 49 164 48 090 1,3 23,1
Bingöl 262 507 265 514 150 166 150 556 112 341 114 958 0,9 11,4
Bitlis 337 253 337 156 182 939 184 454 154 314 152 702 1,9 -0,3
Bolu 281 080 283 496 181 613 190 276 99 467 93 220 16,4 8,6
Burdur 254 341 257 267 157 690 165 970 96 651 91 297 15,1 11,4
Bursa 2 688 171 2 740 970 2 402 012 2 740 970 286 159 - 13,5 19,5
Çanakkale 493 691 502 328 278 055 288 770 215 636 213 558 14,8 17,3
Çankırı 184 406 190 909 115 415 119 476 68 991 71 433 39,8 34,7
Çorum 529 975 532 080 365 526 369 163 164 449 162 917 -8,6 4,0
Denizli 950 557 963 464 670 812 963 464 279 745 - 8,7 13,5
Diyarbakır 1 592 167 1 607 437 1 155 258 1 607 437 436 909 - 13,4 10,9
Edirne 399 708 398 582 276 579 279 508 123 129 119 074 1,0 -2,8
Elazığ 562 703 568 239 418 991 406 131 143 712 162 108 7,4 9,8
Erzincan 217 886 219 996 129 439 126 120 88 447 93 876 12,0 9,6
Erzurum 778 195 766 729 509 474 766 729 268 721 - -3,4 -14,8
Eskişehir 789 750 799 724 710 830 799 724 78 920 - 10,8 12,6
Gaziantep 1 799 558 1 844 438 1 604 933 1 844 438 194 625 - 25,9 24,6
Giresun 419 555 425 007 248 957 251 811 170 598 173 196 0,1 12,9
Gümüşhane 135 216 141 412 67 514 70 667 67 702 70 745 21,2 44,8
Hakkari 279 982 273 041 156 109 149 217 123 873 123 824 28,3 -25,1
Hatay 1 483 674 1 503 066 742 590 1 503 066 741 084 - 6,4 13,0
Isparta 416 663 417 774 283 459 289 203 133 204 128 571 13,1 2,7
Mersin 1 682 848 1 705 774 1 327 870 1 705 774 354 978 - 8,9 13,5
İstanbul 13 854 740 14 160 467 13 710 512 14 160 467 144 228 - 16,8 21,8
İzmir 4 005 459 4 061 074 3 661 930 4 061 074 343 529 - 10,1 13,8
Kars 304 821 300 874 131 235 129 458 173 586 171 416 -3,1 -13,0
Kastamonu 359 808 368 093 202 006 207 045 157 802 161 048 0,1 22,8
Kayseri 1 274 968 1 295 355 1 116 393 1 295 355 158 575 - 15,5 15,9
Kırklareli 341 218 340 559 232 154 232 309 109 064 108 250 3,0 -1,9
Kırşehir 221 209 223 498 161 978 165 717 59 231 57 781 0,9 10,3
Kocaeli 1 634 691 1 676 202 1 527 407 1 676 202 107 284 - 20,4 25,1
Konya 2 052 281 2 079 225 1 563 863 2 079 225 488 418 - 6,7 13,0
Kütahya 573 421 572 059 375 267 382 126 198 154 189 933 16,1 -2,4
Malatya 762 366 762 538 504 793 762 538 257 573 - 5,8 0,2
Manisa 1 346 162 1 359 463 904 513 1 359 463 441 649 - 4,5 9,8
Kahramanmaraş 1 063 174 1 075 706 675 589 1 075 706 387 585 - 8,5 11,7
Mardin 773 026 779 738 458 112 779 738 314 914 - 11,7 8,6
Muğla 851 145 866 665 373 937 866 665 477 208 - 15,2 18,1
Muş 413 260 412 553 154 472 156 411 258 788 256 142 -3,5 -1,7
Nevşehir 285 190 285 460 162 228 168 771 122 962 116 689 6,8 0,9
Niğde 340 270 343 658 173 480 182 097 166 790 161 561 8,0 9,9
Ordu 741 371 731 452 423 295 731 452 318 076 - 37,1 -13,5
Rize 324 152 328 205 207 631 204 194 116 521 124 011 3,5 12,4
Sakarya 902 267 917 373 680 637 917 373 221 630 - 15,3 16,6
Samsun 1 251 722 1 261 810 840 399 1 261 810 411 323 - 0,0 8,0
Siirt 310 879 314 153 191 703 193 282 119 176 120 871 1,3 10,5
Sinop 201 311 204 568 109 787 109 864 91 524 94 704 -8,5 16,3
Sivas 623 535 623 824 428 426 439 564 195 109 184 260 -5,6 0,5
Tekirdağ 852 321 874 475 589 049 874 475 263 272 - 26,7 25,7
Tokat 613 990 598 708 358 494 358 155 255 496 240 553 9,3 -25,2
Trabzon 757 898 758 237 426 882 758 237 331 016 - 0,7 0,4
Tunceli 86 276 85 428 57 737 53 388 28 539 32 040 14,2 -9,9
Şanlıurfa 1 762 075 1 801 980 975 455 1 801 980 786 620 - 26,3 22,4
Uşak 342 269 346 508 233 659 238 563 108 610 107 945 7,4 12,3
Van 1 051 975 1 070 113 548 717 1 070 113 503 258 - 28,4 17,1
Yozgat 453 211 444 211 266 090 264 470 187 121 179 741 -27,2 -20,1
Zonguldak 606 527 601 567 287 305 355 771 319 222 245 796 -9,6 -8,2
Aksaray 379 915 382 806 236 177 239 740 143 738 143 066 2,9 7,6
Bayburt 75 797 75 620 40 564 40 836 35 233 34 784 -12,2 -2,3
Karaman 235 424 237 939 165 564 168 686 69 860 69 253 6,0 10,6
Kırıkkale 274 727 274 658 232 959 231 831 41 768 42 827 -1,0 -0,3
Batman 534 205 547 581 399 042 420 833 135 163 126 748 18,4 20,7
Şırnak 466 982 475 255 298 929 296 790 168 053 178 465 19,4 17,6
Bartın 188 436 189 139 68 151 72 995 120 285 116 144 6,1 3,7
Ardahan 106 643 102 782 37 522 36 214 69 121 66 568 -7,6 -36,9
Iğdır 190 409 190 424 101 483 102 154 88 926 88 270 8,2 0,1
Yalova 211 799 220 122 149 421 155 016 62 378 65 106 25,2 38,5
Karabük 225 145 230 251 172 945 172 756 52 200 57 495 24,4 22,4
Kilis 124 320 128 586 88 934 93 640 35 386 34 946 -1,1 33,7
Osmaniye 492 135 498 981 363 067 374 867 129 068 124 114 13,9 13,8
Düzce 346 493 351 509 201 434 210 127 145 059 141 382 12,6 14,4

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber